Popis
Wakeboard určený pro parkové jezdce všech úrovní
Ronix navrhl prkno, které poskytne hladkou jízdu i zlepší výkon na překážkách v parku
Jaké jsou výhody wakeboardu Top Notch?
- Dřevo z obnovitelnžých zdrojů bylo přidáno do konstrukce a přináší tlumení, které je ideální do parku
- Díky stěnám Speedwall získáš prkno ze zlepšenou rychlostí
- Hladká jízda je zajištěna vyrovnaným flexem, který je po celé délce prkna
Specifikace modelu
Model | Maximální váha jezdce | Styl jízdy | Montážní systém | Šířka | Délka | Flex/tvrdost boardu | Rozsah hmotnosti uživatele | Tloušťka | Schopnosti | Materiál jádra | Year model |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Montážní otvory se závitem | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Středně pokročilí, Pokročilí | Dřevo, Paulovnie | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Specifikace
Profil boardu:
Continuous Rocker
Extra vlastnosti:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
recenze (1)
Ověřený kupující | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19. 10. 2020 |
Odpověď od SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |