Průvodce velikostí hokejky
Metrické údaje (kg, cm)
Věk | Výška hráče | Hmotnost hráče | Doporučená flexe |
7 - 13 | 130 - 155 | 30 - 50 | 30 - 55 |
11 - 14 | 150 - 165 | 45 - 55 | 45 - 65 |
11 - 14 | 155 - 175 | 50 - 65 | 50 - 75 |
14 | 165 - 175 | 55 - 80 | 65 - 80 |
15 | 175 - 185 | 70 - 90 | 70 - 90 |
15 | 185 - 195 | 90 - 105 | 85 - 105 |
15 | 195 | 105 | 95 |
Imperial (in, ft)
Věk | Výška hráče (ft, in) | Hmotnost hráče (lbs) | Doporučená flexe |
7 - 13 | 4'3" - 5'1" | 66 - 110 | 30 - 55 |
11 - 14 | 4'11" - 5'5" | 99 - 121 | 45 - 65 |
11 - 14 | 5'1" - 5'9" | 110 - 143 | 50 - 75 |
14 | 5'5" - 5'9" | 121 - 176 | 65 - 80 |
15 | 5'9" - 6'1" | 154 - 198 | 70 - 90 |
15 | 6'1" - 6'5" | 198 - 231 | 85 - 105 |
15 | 6'5" | 231 | 95 |
Tato tabulka velikostí je určená pouze pro tyto produkty
CCM Ultimate Junior Hokejka
879 Kč (29)
Tempish G3S Hokejka 115cm
749 Kč (54)
Tempish G3S Hokejka 130cm
879 Kč (35)
Tempish G3S Hokejka 152cm
779 Kč (45)
Tempish G5S Hokejka 152cm
959 Kč (25)
CCM Ultimate Senior Dřevěná Hokejka
879 Kč (27)
Tempish G5S Hokejka 130cm
929 Kč (14)
Tempish Racon 5K Hokejka
2990 Kč (1)
Warrior Rise 50 Junior Hokejka
1890 Kč 1690 KčCCM Jetspeed FT660 Hokejka
2490 Kč 2390 KčCCM Jetspeed FT660 Junior Hokejka
1890 Kč (1)
Warrior Woodend End Plug
199 Kč (1)