Juniorská mikina SkatePro s kapucí na zip
Metrická
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod boků (cm) | Od rukávu ke krku (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Imperial
Velikost | Obvod hrudníku (v) | Obvod boků (in) | Od rukávu ke krku (in) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod hrudi muži
Změřte obvod hrudi v nejširším místě.
Obvod boků muži
Změřte obvod boků v nejširším bodě ve stoje a s chodidly u sebe.
Délka rukávu ke krku
Změřte délku mezi švem u krku a zápěstím.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.