Head 2024 Men's Bottoms Size Guide
Metrický (cm)
Velikost | EU | US | Výška (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
S | 46 | 30 | 171 - 176 | 78 - 81 | 94 - 97 |
M | 48 | 32 | 171 - 176 | 82 - 85 | 98 - 101 |
M/L | 50 | 34 | 174 - 179 | 86 - 89 | 102 - 105 |
L | 52 | 36 | 177 - 182 | 90 - 94 | 106 - 109 |
XL | 54 | 38 | 179 - 184 | 95 - 100 | 110 - 113 |
XXL | 56 | 40 | 182 - 186 | 101 - 106 | 114 - 117 |
Imperiální (palce)
Velikost | EU | US | Výška (ft, in) |
Pas (palce) |
Boky (palce) |
S | 46 | 30 | 5'7 - 5'9 | 30-31 | 37-98 |
M | 48 | 32 | 5'7 - 5'9 | 32-33 | 38-40 |
M/L | 50 | 34 | 5'8 - 5'10 | 34-35 | 40-41 |
L | 52 | 36 | 5'10 - 5'11 | 35-37 | 41-43 |
XL | 54 | 38 | 5'10 - 6'0 | 37-39 | 43-44 |
XXL | 56 | 40 | 6'0 - 6'1 | 40-42 | 45-46 |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod pasu muži
Vydechněte a změřte obvod pasu v nejužším místě.
Obvod boků muži
Změřte obvod boků v nejširším bodě ve stoje a s chodidly u sebe.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.