Rip Curl Neoprenové Rukavice Tabulka Velikostí
Velikost | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Obvod ruky (cm) | 12 - 14 | 14 - 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27 |
Malíček (cm) | 5.8 | 6 cm | 6.2 | 6.4 | 6.78 | 6.98 |
Prsteníček (cm) | 7.49 | 7.7 | 7.91 | 8.12 | 8.67 | 8.86 |
Prostředníček (cm) | 8.88 | 9.05 | 9.22 | 9.39 | 9.97 | 10.16 |
Ukazováče (cm) | 8.59 | 8.41 | 8.59 | 8.77 | 9.21 | 9.41 |
Palec (cm) | 7.15 | 7.32 | 7.49 | 7.66 | 8.38 | 8.55 |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod dlaně
Změřte obvod dlaně v nejšiřším místě přes klouby bez palce.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.