O'Neill Dětské Lycra Oblečení/Trička Tabulka Velikostí
Velikost | Height (cm) | Wow (kg) | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Výška (palce) |
Wow (lbs) | Obvod hrudi (palce) | Obvod pasu (palce) |
1 | 87.5–98 cm | 11–13 kg | 48–53 cm | 45–51 cm | 2'10.5 "–3'2.5" | 25–30 lbs |
19 "–21" |
18 "-20" |
2 | 98–108 cm | 13–16 kg | 51–56 cm | 48–53 cm | 3'2.5 "–3'6.5" | 30–35 lbs | 20 "–22" | 19 "–21" |
3 | 108–117 cm | 16–18 kg | 53–58.5 cm | 51–56 cm | 3'6.5 "–3'10.5" | 35–40 lbs | 21 "–23" | 20 "–22" |
4 | 117–126 cm | 18–25 kg | 58.5–63.5 cm | 51–56 cm | 3'10.5 "–4'1.5" | 40–55 lbs | 23 "-25" | 20 "–22" |
6 | 126–133 cm | 23–30 kg | 62–67 cm | 54.5–60 cm | 4'1.5 "–4'4.5" | 50–65 lbs | 24.5 "–26.5" | 21.5 "–23.5" |
8 | 133–141 cm | 27–34 kg | 66–71 cm | 58.5–63.5 cm | 4'4.5 "–4'7.5" | 60–75 lbs | 26 "-28" | 23 "-25" |
10 | 141–147 cm | 34–40 kg | 71–76 cm | 58.5–63.5 cm | 4'7 "-4'10" | 75–90 lbs | 28 "-30" | 23 "-25" |
12 | 147–155 cm | 40–47.5 kg | 73.5–79 cm | 63.5–68.5 cm | 4'10 "–5'1" | 90–105 lbs | 29 "–31" | 25 "–27" |
14 | 155–163 cm | 47.5–54.5 kg | 79–84 cm | 68.5–73.5 cm | 5'1 "–5'4" | 105–120 lbs | 31 "–33" | 27 "–29" |
16 | 163–170 cm | 54.5–61 kg | 84–89 cm | 71–76 cm | 5'4 "–5'7" | 120–135 lbs | 33 "–35" | 28 "-30" |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod hrudi muži
Změřte obvod hrudi v nejširším místě.
Obvod pasu muži
Vydechněte a změřte obvod pasu v nejužším místě.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.
Tato tabulka velikostí je určená pouze pro tyto produkty
O'Neill O'Zone Sun Toddler Lycra T-Shirt
579 Kč 519 KčO'Neill O'Zone Sun Longsleeved Toddler Lycra T-Shirt
629 Kč 589 KčO'Neill O'Zone Toddler Lycra Suit
759 Kč 699 Kč (1)
-20%
O'Neill Basic Skins L/S Sun Youth Rash Guard
609 Kč 489 Kč-63%
O'Neill Youth Slasher Comp Wakeboard Vest
5390 Kč 1990 Kč (3)