Tabulka velikostí ochrany G-Form
Loket Pro-X
Obvod bicepsu | Obvod pod loktem | ||||
Na | Cm | V | Cm | ||
XS | 10 - 11.5 | 25.5 - 29 | 6 - 7.5 | 15 - 19 | |
S | 11.5 - 12.5 | 29 - 32 | 7.5 - 8.5 | 19 - 21.5 | |
M | 12.5 - 13.5 | 32 - 34.5 | 8.5 - 9.5 | 21.5 - 24 | |
L | 13.5 - 14.5 | 34.5 - 37 | 9.5 - 10.5 | 24 - 26.5 | |
XL | 14.5 - 16 | 37 - 40.5 | 10.5 - 12 | 26.5 - 30.5 |
Shin Pro-X
Obvod lýtka | ||
Na | Cm | |
XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
S | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
M | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
L | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
XL | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
Shin Pro-S, Pro-S Elite
Výška | ||
Na | Cm | |
S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Koleno Pro-X
Obvod stehen | Obvod lýtka | |||
Na | Cm | V | Cm | |
XS | 14 - 15.5 | 33.5 - 39.5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
S | 15.5 - 16.5 | 39.5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
M | 16.5 - 17.5 | 42 - 44.5 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
L | 17.5 - 18.5 | 44.5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
XL | 18.5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
XXL | 23 - 24.5 | 58.5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Chránič kolen a bérců Pro-X
Obvod stehna | Obvod lýtka | |||
Na | Cm | V | Cm | |
XS | 16.5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
S | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
M | 19 - 20 | 48.5 - 51 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
L | 20 - 21.5 | 51 - 54.5 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod paže
Změřte obvod bicepsu 12,5 cm nad středem lokte.
Obvod pod loktem
Změřte obvod přibližně 10 cm pod středem loktu.
Obvod stehna
Natáhněte nohu a změřte obvod stehna přibližně 20 cm nad kolenem.
Obvod lýtka
Posaďte se na židli, položte chodidla na zem a ujistěte se, že nohy svírají pravý úhel. Změřte obvod lýtka v nejširším bodě.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.
Tato tabulka velikostí je určená pouze pro tyto produkty
G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
2990 Kč (1)
G-Form Pro X3 Loket Guard
1390 Kč (2)
Nové
Chrániče kolen G-Form Pro Rugged 2
2290 KčG-Form Pro X3 Knee Guard
1890 Kč (2)
G-Form Pro X3 Elbow Pads
1490 Kč (11)
G-Form Pro X3 Youth Knee Guard
1790 KčG-Form Pro X3 Chrániče kolen
1790 Kč 1690 Kč (36)
G-Form Rugged Chrániče kolen
2190 Kč (20)
Nové
Robustní loketní chrániče G-Form Pro
1690 KčNové
Loketní chrániče G-Form Pro Rugged 2
1890 KčG-Form Pro X3 Youth Loket Guard
1390 KčG-Form Pro Rugged Youth Knee/Shin Pads
2490 Kč (1)